2015中國(上海)國際海洋技術(shù)與工程設(shè)備展覽會
如向其他有需求人推薦本站可免費(fèi)獲取網(wǎng)站上任意企業(yè)數(shù)據(jù)500條,推薦形式包括微信、QQ、微博或其他社交平臺,截圖給客服即可
以下會刊資料即當(dāng)時組委提供,信息不更新,準(zhǔn)確率隨時間推移逐漸變低,如需可聯(lián)系我們采集最新信息或購買相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)
以下會刊資料即當(dāng)時組委提供,信息不更新,準(zhǔn)確率隨時間推移逐漸變低,如需可聯(lián)系我們采集最新信息或購買相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)
公司名 | 電話 | 傳真 | 郵箱 |
新華中視國際文化傳媒(北京)有限公司 | 86-010-63551768-8007 | [email protected] | |
中國海上風(fēng)電網(wǎng) | 86-021-66160113 | 86-021-66160113 | [email protected] |
中國海洋工程裝備網(wǎng) | 86-021-36506522 | 86-021-56730500 | [email protected] |
《現(xiàn)代海洋平臺》雜志社 | 86-021-36506522 | 86-021-56730500 | [email protected] |
中國海洋工程網(wǎng) | 86-021-36588555-8005 | 86-021-66740223 | [email protected] |
Worldoils Pte Ltd | 65-97811393 | 65-62346505 | [email protected] |
廣東珠江水運(yùn)雜志社 | 86-020-83231161 | 86-020-83231160 | [email protected] |
《上游》周報 | 47-22001300 | 47-220013210 | [email protected] |
Tradequip International | 1-9314845137 | 1-9314842532 | [email protected] |
The Journal of Ocean Technology | 1-7097780763 | 1-7097780793 | [email protected] |
TechReleased-Technology Newspaper | [email protected] | ||
《水處理技術(shù)》雜志 | 86-0571-88935348 | 86-0571-88935347 | [email protected] |
Subsea&Offshore Service Magazine | 44-1634568929 | [email protected] | |
航海裝備網(wǎng) | 86-010-80222608 | 86-010-80222608 | [email protected] |
中國造船工程學(xué)會《船舶工程》編輯部 | 86-021-54590766 | 86-021-54595766 | [email protected] |
上海海櫻文化傳播有限公司 | 86-021-61121271 | 86-021-60906502 | [email protected] |
ROV Planet | 44-1224478011 | [email protected] | |
Oilfield Technology and LNG Industry | 44-1252718999 | [email protected] | |
《石油天然氣》-英國卡文迪什國際集團(tuán) | 86-010-57918498 | 86-010-58679541 | [email protected] |
海洋油氣網(wǎng) | 86-010-57233159 | 86-010-84468529 | [email protected] |
Ochre Media Pvt. Ltd | 91-4049614567512 | 91-4049614555 | [email protected] |
《氣象水文海洋儀器》編輯部 | 86-0431-85515135 | 86-0431-85519671 | [email protected] |
中國船舶產(chǎn)品采購網(wǎng) | 86-010-65466996 | 86-010-65466996-801 | [email protected] |
納德爾通海事信息(北京)有限公司 | 86-010-68426288 | 86-010-68426288 | [email protected] |
《造船技術(shù)》雜志 | 86-021-64685455 | 86-021-64685455 | [email protected] |
IEEE Oceanic Engineering Society | [email protected] | ||
Hydro International|Geornares Publishing | 31-514561854 | [email protected] | |
Gufloilandgas | 20-227850023 | 20-225918044 | [email protected] |
管道幫網(wǎng) | 86-010-57245519 | 86-010-63865842 | [email protected] |
GreenJobs | 353-16788590 | [email protected] | |
GeoConnexion Limited|GeoConnexion (GEO) | 44-01223279151 | 44-01223279148 | [email protected] |
能源世界雜志社|能源世界網(wǎng) | 86-010-68035565 | [email protected] | |
中國能源網(wǎng) | 86-010-51915030-304 | 86-010-51915237 | [email protected] |
中國船舶報社 | 86-010-59517978 | 86-010-59517986 | [email protected] |
中國船舶網(wǎng) | 86-0371-55199085 | ||
中國船舶設(shè)備網(wǎng) | 86-025-52312618 | 86-025-52312698 | [email protected] |
中國石油物資網(wǎng) | 86-025-52312618 | 86-025-52312698 | [email protected] |
《中國海洋平臺》雜志 | 86-021-64684546 | 86-021-64285076 | [email protected] |
中項(xiàng)網(wǎng) | 86-010-57422198 | 86-010-82345638 | [email protected] |
石油英才網(wǎng) | 86-010-62310857 | 86-010-62310857 | [email protected] |
水下技術(shù)學(xué)會 | 44-2034405535 | 44-2034405980 | [email protected] |
國際海事承包商協(xié)會 | 44-2078245520 | 44-2078245521 | [email protected] |
THE INTERNATIONAL FEDERATION OF HYDROGRAPHIC SOCIETIES | 44-1752223512 | 44-1752223512 | [email protected] |
國家海洋技術(shù)中心 | 86-022-27536620 | 86-022-27367824 | |
海事專家 | 44-02070457563 | [email protected] | |
中國海洋學(xué)會 | 86-010-68047626 | 86-010-68047626 | |
中國大洋礦產(chǎn)資源研究開發(fā)協(xié)會 | 86-010-68033318 | 86-010-68012452 | |
4Deep 水包成像 | 1-9024444449 | [email protected] | |
珠海天岳科技股份有限公司 | 86-0756-2232035 | 86-0756-2239688 | [email protected] |
浙江舟山群島新區(qū)海洋產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 86-0580-8061929 | 86-0580-8061929 | [email protected] |
ZETECHTICS LTD | 44-01653602020 | [email protected] | |
上海澤泉科技股份有限公司 | 86-021-32555118 | 86-021-32555118 | [email protected] |
珠海云洲智能科技有限公司 | 86-0756-3626636 | 86-0756-3626619 | [email protected] |
西安泰迪機(jī)電工程有限公司 | 86-029-62628087 | 86-029-88151440 | [email protected] |
廈門斯坦道科學(xué)儀器股份有限公司 | 86-0592-3921197 | 86-0592-3921198 | [email protected] |
XEOS TECHNOLOGIES INC | 1-9024447650 | 1-9024447651 | [email protected] |
無錫市海鷹加科海洋技術(shù)有限責(zé)任公司 | 86-0510-88669696-8000 | 86-0510-88669700 | [email protected] |
威海未來機(jī)器人有限公司 | 86-0631-5326187 | 86-0631-5326187 | [email protected] |
VALEPORT | 44-1803869292 | [email protected] | |
TSK | 81-455215252 | 81-455211717 | [email protected] |
TRITON | 1-8317227373 | 1-8317221405 | [email protected] |
天津亞西海洋石油技術(shù)服務(wù)有限公司 | 86-022-59860376 | 86-022-59860377 | [email protected] |
天津海之星海洋科技發(fā)展有限公司 | 86-022-25601588 | 86-022-25601522 | [email protected] |
天津市海華技術(shù)開發(fā)中心 | 86-022-27686120 | 86-022-27686120 | [email protected] |
天津深之藍(lán)海洋設(shè)備科技有限公司 | 86-022-59860762 | 86-022-59860759 | [email protected] |
THINK SENSOR RESEARCH INC | 1-7788952201 | [email protected] | |
TELEDYNE TSS LTD | 44-1923216020 | [email protected] | |
TELEDYNE RESON A/S | 45-47380022 | 45-47380066 | [email protected] |
TELEDYNE RD INSTRUMENTS | 1-8588422600 | 1-8588422822 | [email protected] |
TELEDYNE RD INSTRUMENTS | 1-8588422600 | 1-8588422822 | [email protected] |
TELEDYNE OPTECH | 1-90566008083318 | [email protected] | |
TELEDYNE ODOM HYDROGRAPHIC | 1-2257693051 | 1-2257665122 | [email protected] |
TELEDYNE MARINE INTERCONNECT SOLUTIONS | 1-38623607801308 | [email protected] | |
TELEDYNE MARINE | 1-8588422600 | [email protected] | |
TELEDYNE BLUEVIEW | 1-4254927400 | 1-4254927401 | [email protected] |
北京美科天瑞科技發(fā)展有限公司 | 86-010-68437107 | 86-010-68728663 | [email protected] |
蘇州桑泰海洋儀器研發(fā)有限責(zé)任公司 | 86-0512-62700609-8024 | 86-0512-62700096 | [email protected] |
SUBCTECH GMBH | 49-43122039880 | 49-43122039881 | [email protected] |
廣州南方測繪儀器有限公司 | 86-020-22828899-8630 | 86-020-22131299 | [email protected] |
SONARDYNE ASIA PTE LTD | 65-65421911 | [email protected] | |
索爾動力機(jī)械有限公司 | 65-65769160 | 65-65769169 | [email protected] |
SMC SHIP MOTION CONTROL | 46-86445010 | [email protected] | |
無錫智海科技有限公司 | 86-0510-85885556 | 86-0510-85885556 | [email protected] |
SIG FRANCE | 33-240563116 | 33-240562055 | [email protected] |
深圳市朗誠科技股份有限公司 | 86-0755-25871298-1057 | 86-0755-25871238 | [email protected] |
深圳航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司 | 86-0755-26727118-580 | 86-0755-26994863 | [email protected] |
上海澤銘環(huán)境科技有限公司 | 86-010-33600031 | 86-010-33600032 | [email protected] |
上海奕楓儀器設(shè)備有限公司 | 86-021-54270075 | 86-021-54270092 | [email protected] |
上海精衛(wèi)電子有限公司 | 86-021-51600366 | 86-021-50814494 | [email protected] |
上海精導(dǎo)科學(xué)儀器有限公司 | 86-021-32526591-803 | 86-021-32525022-810 | [email protected] |
上海泛際科學(xué)儀器有限公司 | 86-021-34060911-808 | 86-021-57736883 | [email protected] |
上海海奕環(huán)境科技有限公司 | 86-021-54047221 | 86-021-54047231 | [email protected] |
上海臨港海洋高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地 | 86-021-28282729 | 86-021-68548527 | [email protected] |
上海泛康船舶電子設(shè)備有限公司 | 86-021-55211020 | 86-021-55211020 | [email protected] |
北京賽迪海洋技術(shù)中心 | 86-010-88876983 | 86-010-88879252 | [email protected] |
SEISMIC ASIA PACIFIC PTY LTD | 61-737193400 | 61-732167665 | [email protected] |
廣州浩瀚電子科技有限公司 | 86-020-39388496 | 86-020-39388337 | [email protected] |
SEAMOR MARINE LTD | 1-2507298899 | 1-2507298896 | [email protected] |
SEAFLOOR SYSTEMS, INCORPORATED | 1-5306771019 | [email protected] | |
SEA-BIRD SCIENTIFIC | 1-4256439866 | 1-4256439954 | [email protected] |
SEA&SUN TECHNOLOGY GMBH | 49-4323910913 | 49-4323910915 | [email protected] |
山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所 | 86-0532-82872127 | 86-0532-82870927 | [email protected] |
SBG SYSTEMS | 33-180884500 | 33-180884500 | [email protected] |
RUTTER INC.&OCEANWAVES | 1-7095766666 | 1-7095767635 | [email protected] |
ROWETECHNOLOGIES,INC | 1-8588423020 | 1-8588423021 | [email protected] |
RIEGL激光測量系統(tǒng)有限公司 | 43-29824211 | 43-29824210 | [email protected] |
理查德布蘭克研究公司 | 1-6136135998900 | [email protected] | |
RADAC BV | 31-235518853 | 31-235518854 | [email protected] |
R2SONIC | 1-5128910000 | 1-5128910022 | [email protected] |
秦皇島耀星航標(biāo)科技有限公司 | 86-0335-6309990 | 86-0335-6309990 | [email protected] |
青島水德儀器有限公司 | 86-0532-87761284 | 86-0532-87761264 | [email protected] |
青島瑞泰爾電子技術(shù)有限公司 | 86-0532-68876927 | 86-0532-85665758 | [email protected] |
青島華凱海洋科技有限公司 | 86-0532-84856993 | 86-0532-84862968 | [email protected] |
青島國科海洋環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 86-0532-83932272 | 86-0532-83932272 | [email protected] |
香港培德國際有限公司 | 86-021-62794500 | 86-021-62792664 | [email protected] |
美國派力肯產(chǎn)品有限公司 | 86-021-64189685 | 86-021-64189679 | [email protected] |
PARKBURN PRECISION HANDLING SYSTEMS LTD | 44-1952236040 | 44-1952236041 | [email protected] |
OPTECH INCORPORATED | 1-9056600808 | [email protected] | |
OCEANWORKS INTERNATIONAL | 1-6044150088 | [email protected] | |
OCEAN SONICS | 1-9026553000 | [email protected] | |
加拿大海洋觀測網(wǎng)絡(luò)(ONC) | [email protected] | ||
NOVACAVI | 39-025538321 | 39-025472354 | [email protected] |
青島諾泰克測量設(shè)備有限公司 | 86-0532-85017270 | 86-0532-85017570 | [email protected] |
NORBIT SUBSEA | 47-73982550 | 47-73982551 | [email protected] |
NKE INSTRUMENTATION | 33-297364131 | 33-297365517 | [email protected] |
海王聲納有限公司 | 44-1262490234 | 44-1262490485 | [email protected] |
NAUTILUS MARINE SERVICE GMBH | 49-4161866250 | 49-4161866259 | [email protected] |
南通藍(lán)鵬信息科技有限公司 | 86-0513-86973867 | 86-0513-86973867 | [email protected] |
MICRO-G LACOSTE-A DIVISION OF LRS | 1-3039627987 | 1-3039627983 | [email protected] |
METOCEAN DATA SYSTEMS | 1-9024682505 | 1-9024684442 | [email protected] |
MACARTNEY SINGAPORE PTE. LTD | 65-65424500 | [email protected] | |
LIQU舊ROBOTICS INC | 1-4086364200 | 1-4087471923 | [email protected] |
勞雷工業(yè)公司 | 86-010-58790099 | 86-010-58790989 | [email protected] |
KRAKEN SONAR SYSTEMS INC | 1-7097575757 | 1-7097575858 | [email protected] |
康士伯海事 | 47-33034100 | [email protected] | |
Keller中國代表處 | 86-021-23516153 | 86-021-23027011 | [email protected] |
錦州精微儀表有限公司 | 86-0416-2833303 | 86-0416-2362201 | [email protected] |
錦州航星集團(tuán)有限公司 | 86-0416-3855871 | 86-0416-3855871 | [email protected] |
江蘇中海達(dá)海洋信息技術(shù)有限公司 | 86-025-66683500 | 86-025-66683500 | [email protected] |
捷勝海洋裝備股份有限公司 | 86-0574-86118298 | 86-0574-86118298 | [email protected] |
JASCO APPLIED SCIENCES (CANADA) LTD | 1-9024053337 | 1-9024053337 | [email protected] |
IXBLUE | 33-130088888 | [email protected] | |
IXBLUE | 65-67474912 | 65-67474913 | [email protected] |
INTERNATIONAL SUBMARINE ENGINEERING, LTD | 1-6049425223 | 1-6049425223 | [email protected] |
和成系統(tǒng)有限公司 | 86-010-51627234 | 86-010-51627350 | [email protected] |
IMAGENEXTECHNOLOGY CORP | 1-6049448248 | 1-6049448249 | [email protected] |
HYDRO-BIOS APPARATEBAU GMBH | 49-431369600 | 49-4313696021 | [email protected] |
湖北中南鵬力海洋探測系統(tǒng)工程有限公司 | 86-0717-6331341 | 86-0717-6331341 | [email protected] |
廣州鴻海海洋專用設(shè)備有限公司 | 86-020-39218982 | 86-020-39122069 | [email protected] |
霍伯特工業(yè)公司 | 1-9022753591 | 1-9022755014 | [email protected] |
杭州宇控機(jī)電工程有限公司 | 86-0571-89961926 | 86-0571-86766357 | [email protected] |
杭州騰??萍加邢薰?/td> | 86-0571-85026970 | 86-0571-85026987 | [email protected] |
杭州邊界電子技術(shù)有限公司 | 86-0571-85265169 | 86-0571-81027629 | [email protected] |
哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 | 86-010-65150290-305 | 86-010-65150699 | [email protected] |
GRI SIMULATIONS INC | 1-7097475599 | [email protected] | |
GILL INSTRUMENTS LIMITED | 44-1590613500 | 44-1590613501 | [email protected] |
GEOSPECTRUM TECHNOLOGIES INC | 1-9024064111 | [email protected] | |
Geosoft-北京邁勤 | 86-010-84863903 | 86-010-84863953 | [email protected] |
GEOMETRICS, INC | 40-89540522 | 40-89540902 | [email protected] |
上海地海儀器有限公司 | 86-021-54970635 | 86-021-54970091 | [email protected] |
上海瑾瑜商貿(mào)有限公司 | 86-021-36320539 | 86-021-50686293 | [email protected] |
北京富斯德科技有限公司 | 86-010-58076899 | 86-010-58076178-0 | [email protected] |
FET | 1-2819492500 | 1-2819492554 | [email protected] |
FALMOUTH SCIENTIFIC, INC | 1-5085647640 | 1-5085647643 | [email protected] |
FALMATCUSTOM CABLE TECHNOLOGIES | 1-7604715400 | 1-7604714970 | [email protected] |
EVOLOGICS GMBH | 49-3046798620 | 49-30467986201 | [email protected] |
EIVA A/S | 45-86282011 | 45-86282111 | [email protected] |
ELAC | 49-4318830 | 49-431883496 | [email protected] |
EDGETECH | 508-2910057 | 508-2912491 | [email protected] |
ECA GROUP | 33-144779477 | [email protected] | |
玉豐海洋科儀(股)公司 | 886-435024890 | 886-422112890 | [email protected] |
DOE | 1-5105629300 | 1-5104308249 | [email protected] |
戴鉑新材料(昆山)有限公司 | 86-0512-57630666 | 86-0512-57630999 | [email protected] |
DEEPWATER BUOYANCY, INC | 1-2074682565 | [email protected] | |
DEEPSEA POWER&LIGHT, INC | 1-8585761261 | 1-8585760219 | [email protected] |
DATAWELL BV | 31-235314159 | 31-235311986 | [email protected] |
CONTROS SYSTEMS&SOLUTIONS GMBH | 49-4316005640 | 49-43126095901 | [email protected] |
CODAR OCEAN SENSORS | 1-4087738240 | 1-4087730514 | [email protected] |
CODA OCTOPUS GROUP.INC | [email protected] | ||
中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司杭州中心支公司 | 86-0571-87235578 | 86-0571-87220052 | [email protected] |
青島海洋研究設(shè)備服務(wù)有限公司 | 86-0532-82879818 | 86-0532-85025292 | [email protected] |
CARIS | 1-5064588533 | 1-5064593849 | [email protected] |
CANADA PAVILION | 1-9024246650 | 1-9024246823 | [email protected] |
CALEY OCEAN SYSTEMS LTD | 44-1412123444 | [email protected] | |
北京泰富坤科技有限公司 | 86-010-82862236 | 86-010-82861388 | [email protected] |
北京天諾基業(yè)科技有限公司 | 86-010-88019226-820 | 86-010-88893527-811 | [email protected] |
北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司 | 86-010-57915780 | 86-010-57915796 | [email protected] |
北京桔燈地球物理勘探有限公司 | 86-010-56929901 | 86-010-56928908 | [email protected] |
北京大洋經(jīng)略科技有限公司 | 86-010-59713695 | 86-010-59713697-802 | [email protected] |
北京美信海洋科技有限責(zé)任公司 | 86-010-63152528 | 86-010-63152538 | [email protected] |
北京藍(lán)創(chuàng)海洋科技有限公司 | 86-010-60789808 | 86-010-60789808 | [email protected] |
北京集海衛(wèi)通科技有限公司 | 86-010-52462272 | 86-010-82666686 | [email protected] |
北京世紀(jì)淺海海洋氣象儀器有限公司 | 86-010-62179137 | 86-010-68437239 | [email protected] |
北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 86-010-69939966 | 86-010-69939555 | [email protected] |
北京神州普惠科技股份有限公司 | 86-010-58858980-6419 | 86-010-58858981 | [email protected] |
ASL環(huán)境科學(xué) | 1-2506560177 | 1-2506562162 | [email protected] |
APTOMAR AS | 47-40003403 | 47-73510084 | [email protected] |
APPLIED ACOUSTIC ENGINEERING LTD | 44-1493440355 | [email protected] | |
APPLANIX | 1-9057094600 | 1-9057096027 | [email protected] |
AML OCEANOGRAPHIC | 1-2506560771 | 1-2506553655 | [email protected] |
嘉興中科聲學(xué)科技有限公司 | 86-0573-82586399 | 86-0573-82585266 | [email protected] |
石油機(jī)械網(wǎng) | 86-010-64662181 | 86-010-80115555-381549 | [email protected] |
一五點(diǎn)點(diǎn)九州聯(lián)合 | 86-010-50830912 | [email protected] |
相關(guān)產(chǎn)品
更多