重慶企業(yè)精準(zhǔn)名錄重慶黃頁(yè)重慶企業(yè)黃頁(yè)重慶企業(yè)名錄重慶國(guó)有企業(yè)重慶民營(yíng)企業(yè)重慶制造企業(yè)重慶生產(chǎn)企業(yè)重慶貿(mào)易企業(yè)重慶貿(mào)易公司
下載地區(qū)樣本 | |||||||
江北 | 沙坪壩 | 永川 | 兩江新區(qū) | 大渡口 | 潼南 | 渝北 | 涪陵 |
奉節(jié) | 開縣 | 彭水 | 長(zhǎng)壽 | 巴南 | 黔江 | 酋陽(yáng) | 合川 |
榮昌 | 璧山 | 云陽(yáng) | 綦江 | 萬(wàn)州 | 武隆 | 墊江 | 渝中 |
銅梁 | 大足 | 江律 | 九龍坡 | 北碚 | 南岸 | ||
下載行業(yè)樣本 | |||||||
保險(xiǎn) | 餐飲 | 電力 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 化工 | 化妝品 | 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù) | 會(huì)展展覽 |
建筑工程 | 金融業(yè) | 酒廠 | 旅行社 | 汽修 | 食品 | 物業(yè) | 銀行業(yè) |
印染染整 | 珠寶首飾 | 裝飾裝潢 | 廣告業(yè) | 安防 | 教育 | 個(gè)體戶 | 更多行業(yè) |
最新重慶企業(yè)黃頁(yè)數(shù)據(jù)更新日期2024年12月最新。重慶企業(yè)黃頁(yè)包括:企業(yè)名稱、地址、電話、傳真、郵箱、登記日期、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資金等信息。
重慶企業(yè)黃頁(yè)數(shù)據(jù)為Excel格式,信息可任意修改、復(fù)制、打印、導(dǎo)出及導(dǎo)入到傳真、郵件群發(fā)等軟件中,無任何限制。
重慶企業(yè)名單分類包括:重慶國(guó)有企業(yè)黃頁(yè)、重慶民營(yíng)企業(yè)黃頁(yè)、重慶制造企業(yè)黃頁(yè)、重慶外貿(mào)企業(yè)黃頁(yè)、重慶外資企業(yè)黃頁(yè)
購(gòu)買內(nèi)容 | 準(zhǔn)確率 | 價(jià)格 | 贈(zèng)品 |
重慶企業(yè)數(shù)據(jù)14年 ― 最新更新 數(shù)量:116384條,統(tǒng)計(jì)日期:2018.1 |
80% - 90% | 售價(jià):1164元 | 附贈(zèng)市價(jià)數(shù)百元的5萬(wàn)重慶電子版商貿(mào)網(wǎng)站企業(yè)庫(kù) 或以下任意一冊(cè)紙質(zhì)印刷品 ![]() ![]() |
重慶企業(yè)數(shù)據(jù)10年 ― 最新更新 數(shù)量:217023條,統(tǒng)計(jì)日期:2018.1 |
80% - 90% | 售價(jià):2062元 | |
重慶企業(yè)數(shù)據(jù)06年 ― 最新更新 數(shù)量:244674條,統(tǒng)計(jì)日期:2018.1 |
80% - 90% | 售價(jià):2202元 | |
所有重慶企業(yè)數(shù)據(jù) 數(shù)量:269349條,統(tǒng)計(jì)日期:2018.1 |
80% - 90% | 售價(jià):2370元 | |
重慶商戶黃頁(yè) 數(shù)量:259049 包含商戶類型:美容院、親子早教、休閑娛樂場(chǎng)所、家裝建材、汽車服務(wù)、購(gòu)物、婚慶、酒店餐飲、運(yùn)動(dòng)健身場(chǎng)所等(注意:部分商戶沒有電話號(hào)碼) |
80% - 90% | 售價(jià):680元 | |
重慶進(jìn)出口企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):800元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶阿里巴巴企業(yè)數(shù)據(jù) 純網(wǎng)站數(shù)據(jù),營(yíng)銷價(jià)值一般 |
50% - 60% | 市場(chǎng)價(jià)300元 免費(fèi)獲取500條 |
點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶外商投資企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶保險(xiǎn)業(yè)企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶餐飲企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶電力企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶化工企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶化妝品企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶會(huì)展展覽企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶建筑工程企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶金融業(yè)企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶酒廠企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶旅行社黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶汽修企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶食品企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶物業(yè)企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶銀行業(yè)企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶印染染整企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶珠寶首飾企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶裝飾裝潢企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶廣告企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶安防企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |
重慶教育企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 售價(jià):600元 | 點(diǎn)擊查看詳情 |

